當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HLH5121ZXXFD6 | ||
| 車身長度 | 5900,5830,5560mm | ||
| 車身寬度 | 2180,2150mm | ||
| 車身高度 | 2380,2300,2180,2110mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4600kg | ||
| 總質(zhì)量 | 11995kg | ||
| 最高車速 | 95km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | FD1122W63K6 | ||
| 前懸后懸 | 1140/1160,1140/1330,1140/1120,1110/1190,1110/1360,1110/1090mm | ||
| 軸荷 | 12333.33kg | ||
| 接近離去角 | 22/20,22/17,22/19,22/21° | ||
| 備注 | |||
| 備注 | 該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;側(cè)、后防護材料均為Q235,側(cè)防護連接方式為螺栓連接;后防護連接方式為焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度390mm;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:446004XXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:5900/1140/3600/1160,5830/1140/3360/1330,5560/1140/3300/1120,5900/1110/3600/1190,5830/1110/3360/1360,5560/1110/3360/1090;發(fā)動機/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:D30TCIF1/20.54,D30TCIF3/20.54,D25TCIF170E/21.06,YCF25160-66B/20.18,YCF25160-66/20.18,WP2.5NQ180E62/19.8,D25TCIF180/19.3;該車型可選裝直接供電型ETC車載裝置;僅選用245/70R17.5 18PR輪胎. | ||


