當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 冷藏車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLT5031XLCJKBEV | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 5380mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 1740mm | ||
| 車(chē)身高度 | 2570mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2700kg | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | JKC1032D0X0BEV | ||
| 前懸后懸 | 695/1440mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3245mm | ||
| 軸荷 | 1350kg | ||
| 前輪距 | 1450mm | ||
| 后輪距 | 1460,1500mm | ||
| 接近離去角 | 33/23° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14C | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ185XS022 | 臥龍采埃孚汽車(chē)電機(jī)有限公司 | 60kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)用于冷藏運(yùn)輸?shù)膸狡?chē),裝備有隔熱結(jié)構(gòu)的車(chē)廂和制冷裝置;貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/額定功率/峰值功率:TZ185XS022/臥龍采埃孚汽車(chē)電機(jī)有限公司/30kW/60kW;ABS型號(hào)/廠家:YF9/重慶元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司,DBC7.8/京西重工(上海)有限公司;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)型整備質(zhì)量包含備胎,不含滅火器、隨車(chē)工具;貨廂重量為470kg,底板材質(zhì)為玻璃鋼+擠塑聚苯乙烯,厚度為80mm,側(cè)板、頂板、前板和后板材質(zhì)為玻璃鋼+擠塑聚苯乙烯,厚度為79mm。 | ||


