當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SGW5042ZXXBJ6 | ||
| 車身長度 | 5950,5600mm | ||
| 車身寬度 | 2010,2050mm | ||
| 車身高度 | 2100,2140mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2565kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9JBA-03 | ||
| 前懸后懸 | 1130/1460,1135/1455,1130/1820,1135/1815,1130/1110,1135/1105,1130/1470,1135/1465mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/4+3,3/8+5,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3360,3000mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1535,1550,1574,1650mm | ||
| 后輪距 | 1500,1510,1550mm | ||
| 接近離去角 | 21/16,21/13,21/21° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 110kw | 2499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 專用裝置為鉤臂機構(gòu)總成,專用功能為吊裝、運輸、傾卸垃圾箱,用于城鄉(xiāng)生活垃圾收集和轉(zhuǎn)運。發(fā)動機D25TCIF1的油耗申報值為11.36L/100km,側(cè)面防護材料為Q235B,連接方式:焊接連接,后下部防護材料為Q235B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為(高×寬):100mm×50mm,離地高度為420mm。允許裝載的貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高)(mm): 3400,3500,3600×1700,1800,1900,2000×800,900,1000。ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm): 5950/3360/(1130/1460,1135/1455), 5950/3000/(1130/1820,1135/1815), 5600/3360/(1130/1110,1135/1105), 5600/3000/(1130/1470,1135/1465). 選裝直接供電式ETC車載裝置. 整車外形尺寸不包含貨箱;該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具和貨箱重量。選裝排半駕駛室,單排駕駛室對應(yīng)的VIN為:LVBV3JBB×××××××××,排半駕駛室對應(yīng)的VIN為:LVBV3PBB×××××××××。 | ||


