當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SGW5040ZZZBEVBJ | ||
| 車身長度 | 4930mm | ||
| 車身寬度 | 2050mm | ||
| 車身高度 | 2310mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2350kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4200kg | ||
| 最高車速 | 70km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1042EVJA3 | ||
| 前懸后懸 | 1070/1260mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600mm | ||
| 軸荷 | 2100kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1430mm | ||
| 接近離去角 | 22/13° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| FTTBP090A | 北汽福田汽車股份有限公司 | 90kw | -ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機構(gòu),廂體帶舉升功能,主要用于垃圾的收集。ABS系統(tǒng)型號:YF9,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;隨底盤安裝限速裝置,限速70km/h。儲能裝置單體種類/單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機額定功率/峰值功率:45kW/90kW;側(cè)防護裝置材料為Q235B,連接方式為焊接連接;后防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置的截面尺寸為50×100mm,離地高度為290mm;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量包含備胎,不含隨車工具。箱體質(zhì)量為:482kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板、前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為1mm.隨底盤選裝不帶前霧燈。 | ||


