當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | RRR5041ZXXF | ||
| 車身長度 | 5950,5830,5590mm | ||
| 車身寬度 | 2300,2200,2080mm | ||
| 車身高度 | 2550,2410,2350,2300mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2565kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | FD1041W68K6 | ||
| 前懸后懸 | 1110/1120,1110/1240mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,2/2+2,3/2+1,2/2+1,2/5+2,3/5+2,8/8+6,8/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3600,3360mm | ||
| 軸荷 | 2247.5kg | ||
| 前輪距 | 1600,1630,1790,1830,1860mm | ||
| 后輪距 | 1550,1570,1600,1670,1800mm | ||
| 接近離去角 | 19/19,19/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D25TCIF1;D25Pro;WP2.3NQ130E61;CA4DB1-13E6;F2.5NS6B160;CA4DB2-16E68;CA4DB2-18E68;490PLUS1;WP2.5NQ180E62;YCF25160-66 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 110;118;96;95;115;118;129;105;132;116kw | 2499;2499;2289;2207;2498;2440;2440;2499;2493;2488ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車主要專用裝置為勾臂,用于垃圾的收集清運;該車匹配的垃圾箱欄板內(nèi)尺寸長(mm)×寬(mm)×高(mm)為:3400×1780×1050,側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,下邊緣離地高為390mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家對應(yīng)關(guān)系:446 004 XXX 0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,ABS8.8 ECU 24V/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/11.17,D25Pro/11.34,WP2.3NQ130E61/11.44,CA4DB1-13E6/11.08,F2.5NS6B160/11.49,CA4DB2-16E68/11.17,CA4DB2-18E68/10.8,490PLUS1/10.99,WP2.5NQ180E62/11.4,YCF25160-66/11.18;整備質(zhì)量包含:三角墊木,隨車工具,但不包含垃圾箱、備胎、貨廂重量,整車尺寸不包含貨箱.整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5950/1110/3600/1240,5830/1110/3600/1120,5590/1110/3360/1120.選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||


