當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | LPC5030XRYZ6 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 1935mm | ||
| 車身高度 | 2740mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2190kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZB1030GM6RJ0 | ||
| 前懸后懸 | 1160/1685,1160/1835mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5+3,3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3150,3000mm | ||
| 軸荷 | 1747.5kg | ||
| 前輪距 | 1494mm | ||
| 后輪距 | 1425mm | ||
| 接近離去角 | 17/13,17/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| JLC-4M18K | 吉利四川商用車有限公司 | 95kw | 1799ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)物品類項(xiàng)號(hào):3.廂體頂部封閉,不可開啟.僅選用排氣管前置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝限速裝置,限速80km/h.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/山東元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.軸距mm/后懸mm/離去角(度)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:3150/1685/13,3000/1835/12.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.整備質(zhì)量含備胎,含滅火器及隨車工具.貨廂底板花紋板Q235厚度1.5mm,邊板整體厚度40mm,邊板材質(zhì)鋼板Q235厚度1.0mm,外框材質(zhì)Q235矩形管厚度2.0mm,貨廂重量680kg.該車裝配14.9L油箱,本車采用甲醇作為動(dòng)力能源,汽油僅低溫啟動(dòng)時(shí)起輔助啟動(dòng)作用,不作為動(dòng)力能源,醇耗工況為WLTC. | ||


