當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | SQH5031ZLJB6 | ||
| 車身長度 | 5050mm | ||
| 車身寬度 | 1600mm | ||
| 車身高度 | 1920mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2995kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | ||
| 前懸后懸 | 605/1275mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 1450/1545kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 34/22° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 自卸方式為后卸式;主要專用裝置有箱體,液壓油缸等,用于零散垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn);發(fā)動機(jī)DAM15KR對應(yīng)的最大凈功率為80kW對應(yīng)油耗值7.5L/100km;僅選用底盤的3170mm軸距;ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


