當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DLQ5070TQPEQ | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2170,2220mm | ||
| 車身高度 | 2420mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 7360kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | ||
| 前懸后懸 | 1040/1647mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 軸荷 | 2640/4720kg | ||
| 前輪距 | 1503,1485,1441mm | ||
| 后輪距 | 1494,1458,1586mm | ||
| 接近離去角 | 20/17° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 75kw | 3707ml |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 85kw | 2982ml |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 85kw | 2771ml |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 96kw | 2499ml |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 85kw | 3298ml |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 72kw | 2720ml |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 81kw | 2290ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車為危險品運輸車.選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)箱體,選裝無柵欄樣式.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w或運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體,類項號2.1,2.2.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.后部選裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度280mm,尾板重量為350kg,側(cè)防護(hù)材料: Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)材料Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm;后部不帶尾板時側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用焊接連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):50×100,離地高度:450mm.僅采用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.僅采用發(fā)動機CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1.此4款發(fā)動機油耗均為17.5L/100km.轉(zhuǎn)向軸已安裝防爆胎裝置. | ||


