當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | HEX5180TCLHY | ||
| 車身長度 | 11730mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10470kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 110km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CQ1186TCLHMVG681 | ||
| 前懸后懸 | 1435/3500mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/- | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 6795mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 2020mm | ||
| 后輪距 | 1858mm | ||
| 接近離去角 | 13/7° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/60R22.5,315/70R22.5 | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 215kw | 8709ml |
| F2CCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 235kw | 8709ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車加裝ABS,ABS系統(tǒng)型號分別為ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4K(4S/4M),對應(yīng)生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝立柱樣式,外觀結(jié)構(gòu),二層平臺形狀。該車采用發(fā)動機(jī)型號F2CCE611D*L,最大凈功率為213kw;車輛安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可牽引中置軸車輛運(yùn)輸掛車,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為18000kg;在牽引中置軸掛車時牽引桿伸入量為830mm;牽引桿連接器最大負(fù)荷為1000kg;側(cè)防護(hù)裝置、后下部防護(hù)裝置所用材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)與車架連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置與車架為焊接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×70mm,下邊緣的離地高度為480mm。 | ||


