配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLW5040XDWS5 | ||
| 車身長度 | 5785,5910mm | ||
| 車身寬度 | 1998,2070mm | ||
| 車身高度 | 2345,2552,2680,2470,2750,2810,2600,2900mm | ||
| 整備質量 | 3345kg | ||
| 總質量 | 3800kg | ||
| 座位數 | 4-7 | ||
| 最高車速 | 150km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 865/1070,865/1195mm | ||
| 彈簧片數 | -/2,-/- | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3850mm | ||
| 軸荷 | 1760/2040kg | ||
| 前輪距 | 1734mm | ||
| 后輪距 | 1728mm | ||
| 接近離去角 | 26/17,26/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 100kw | 2499ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車配備流動服務專用設備,裝備工作臺,工具箱等流動服務專用設備;隨底盤選裝中頂,車頂不選裝設備時整車高度(mm):2552高頂),2345(中頂);選裝換氣扇,喇叭整車高為(mm):2680(高頂),2470(中頂);選裝車頂平臺,倒伏式照明燈,整車高為(mm):2750(高頂),2552(中頂);選裝頂置空調整車高為(mm):2810(高頂),2600(中頂),選裝頂置空調,云臺攝像機整車高為(mm):2900(高頂),2750(中頂); 該選裝后踏步,后爬梯時整車長為(mm):5910;隨底盤選裝一體式后踏步時整車長度(mm):5785;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9,選裝右側遮陽棚寬(mm):2070,選裝內部變化。 | ||


